Vyberete-li na této stránce cílovou zemi, můžete začít hledat nejlevnější lety z Paříž. Zobrazí se porovnání cen všech aerolinií létajících z Paříž
Služba Skyscanner umožňuje vyhledání informací o nejlevnějších letech z Paříž bez nutnosti zadání konkrétních dat či dokonce destinace. Díky tomu je nejlepším místem k vyhledání levných letů z Paříž. Pomocí odkazů na okraji stránky můžete procházet informace o letech. K vyhledání letů můžete použít nahoře umístěné ovládací prvky pro vyhledávání. více
| Název země▲▼ | Letecké společnosti | (nepřímý) | přímý▲▼ |
|---|
| Itálie | Ryanair, XL Airways France, Vueling Airlines, Alitalia | 674 Kč | ||
| Španělsko | Ryanair, Vueling Airlines, transavia, KLM | 677 Kč | ||
| Norsko | Ryanair, Norwegian, KLM, Air France | 688 Kč | ||
| Švédsko | Ryanair, KLM, Air France, SAS | 702 Kč | ||
| Velká Británie | Ryanair, Flybe, KLM, Jet2 | 742 Kč | ||
| Litva | Ryanair, Wizz Air, Wizz Air Ukraine | 817 Kč | ||
| Francie | Ryanair, XL Airways France, Air Corsica, KLM | 889 Kč | ||
| Polsko | Wizz Air, KLM, Air France, LOT | 903 Kč | ||
| Portugalsko | Ryanair, Vueling Airlines, transavia, KLM | 952 Kč | ||
| Slovensko | Ryanair | 1 059 Kč | ||
| Rumunsko | Wizz Air, KLM, Air France, Blue Air | 1 113 Kč | ||
| Irsko | Ryanair, Aer Lingus, KLM, Air France | 1 247 Kč | ||
| Maroko | Ryanair, transavia, KLM, Air France | 1 332 Kč | ||
| Švýcarsko | easyJet, Swiss, Vueling Airlines, KLM | 1 479 Kč | ||
| Česká republika | easyJet, KLM, Air France, Czech Airlines | 1 614 Kč | ||
| Německo | easyJet, Lufthansa, Air Berlin, KLM | 1 881 Kč | ||
| Dánsko | easyJet, Norwegian, KLM, Air France | 1 881 Kč | ||
| Maďarsko | easyJet, MALEV, KLM, Air France | 1 884 Kč | ||
| Finsko | Norwegian, Finnair, transavia | 2 195 Kč | ||
| Řecko | easyJet, transavia, KLM, Aegean Airlines | 2 407 Kč | ||
| Bulharsko | Wizz Air, KLM, Air France, Bulgaria Air | 2 407 Kč | ||
| Rakousko | Austrian Airlines, Air Berlin, KLM, Air France | 2 419 Kč | ||
| Chorvatsko | easyJet, KLM, Air France, Croatia Airlines | 2 834 Kč | ||
| Nizozemsko | Air France, KLM | 3 482 Kč | ||
| Turecko | Pegasus Airlines, transavia, KLM, Turkish Airlines | 3 611 Kč | ||
| Tunisko | transavia, KLM, Air France, Tunisair | 3 743 Kč | ||
| Malta | Air Malta | 3 965 Kč | ||
| Lotyšsko | airBaltic | 4 175 Kč | ||
| Srbsko | JAT Airways, KLM, Air France | (3 887 Kč) | 4 214 Kč | |
| Estonsko | Estonian Air | (4 424 Kč) | 4 750 Kč | |
| Kypr | transavia, Cyprus Airways | 4 765 Kč | ||
| Island | transavia, Iceland Express, Icelandair | 4 765 Kč | ||
| Egypt | transavia, KLM, Air France, EgyptAir | 4 765 Kč | ||
| Slovinsko | Air France, KLM, easyJet, Adria | 5 103 Kč | ||
| Černá hora | Montenegro Airlines | (5 374 Kč) | 5 576 Kč | |
| Ukrajina | Ukraine International, KLM, Air France | (4 241 Kč) | 5 797 Kč | |
| Bělorusko | Belavia | 6 002 Kč | ||
| Alžírsko | Aigle Azur, KLM, Air France, AIR ALGERIE | 6 349 Kč | ||
| Rusko | Rossiya Airlines, KLM, Air France, Aeroflot | (3 988 Kč) | 7 394 Kč | |
| Izrael | EL AL Israel Airlines, KLM, Air France | (7 327 Kč) | 9 405 Kč | |
| Kanada | Air Transat, Corsair, Air Canada, KLM | 10 149 Kč | ||
| Libanon | Air France, KLM, MEA | (7 201 Kč) | 10 624 Kč | |
| Spojené státy americké | Air France, Corsair, XL Airways France, American Airlines | (10 363 Kč) | 10 966 Kč | |
| Arménie | Air France, KLM | (8 590 Kč) | 11 237 Kč | |
| Malajsie | Air Asia, Malaysia Airlines | (12 515 Kč) | 12 655 Kč | |
| Dominikánská republika | XL Airways France, KLM, Air France | 12 661 Kč | ||
| Spojené arabské emiráty | Emirates, Etihad Airways, KLM, Air France | (8 618 Kč) | 12 962 Kč | |
| Svatý Martin | Air France | 13 165 Kč | ||
| Jordánsko | Air France, KLM, Royal Jordanian | (11 258 Kč) | 13 286 Kč | |
| Martinik | Air France, Corsair, KLM | 13 518 Kč | ||
| Guadeloupe | Air France, Corsair, KLM | 13 612 Kč | ||
| Čína | China Eastern, KLM, Air France, China Southern | (11 571 Kč) | 14 028 Kč | |
| Belgie | Brussels Airlines | (4 648 Kč) | 14 081 Kč | |
| Indie | Air India, KLM, Air France | (9 589 Kč) | 14 663 Kč | |
| Mali | Air France, KLM, Aigle Azur | 14 889 Kč | ||
| Senegal | Air France, Corsair, KLM | 15 026 Kč | ||
| Thajsko | Air France, XL Airways France, KLM, Thai Airways | (12 967 Kč) | 15 255 Kč | |
| Kamerun | Air France, KLM | (14 119 Kč) | 15 530 Kč | |
| Venezuela | Air France, KLM | (14 394 Kč) | 15 979 Kč | |
| Burkina Faso | Air France, KLM, Aigle Azur | 16 438 Kč | ||
| Francouzská Guyana | Air France, KLM | 16 717 Kč | ||
| Mexiko | Air France, XL Airways France, KLM, Aeromexico | (16 681 Kč) | 16 825 Kč | |
| Jihoafrická republika | Air France, KLM | (14 465 Kč) | 17 041 Kč | |
| Katar | Qatar Airways | (11 600 Kč) | 17 457 Kč | |
| Benin | Air France, KLM | 17 652 Kč | ||
| Nigérie | Air France | (17 492 Kč) | 18 167 Kč | |
| Hongkong | Air France, KLM, Cathay Pacific | (12 367 Kč) | 18 283 Kč | |
| Brazílie | TAM Linhas Aéreas, KLM, Air France | (16 429 Kč) | 18 594 Kč | |
| Réunion | Corsair, KLM, Air France | 18 665 Kč | ||
| Singapur | Air France, KLM, Singapore Airlines | (12 240 Kč) | 18 744 Kč | |
| Togo | Air France, KLM | 18 800 Kč | ||
| Kolumbie | Air France, KLM | (17 828 Kč) | 19 021 Kč | |
| Mauritánie | Air France, KLM | (14 420 Kč) | 19 526 Kč | |
| Vietnam | Vietnam Airlines, KLM, Air France | (13 818 Kč) | 19 731 Kč | |
| Guinea | Air France, KLM | 20 134 Kč | ||
| Peru | Air France | (17 181 Kč) | 20 263 Kč | |
| Niger | Air France, KLM | 20 631 Kč | ||
| Madagaskar | Air France, Corsair, KLM | (20 664 Kč) | 20 707 Kč | |
| Jižní Korea | Asiana Airlines, Air France, Korean Air | (13 525 Kč) | 20 777 Kč | |
| Etiopie | Ethiopian Airlines | (14 311 Kč) | 20 800 Kč | |
| Pobřeží slonoviny | Air France, KLM | 21 305 Kč | ||
| DR Kongo | Air France, KLM | 21 498 Kč | ||
| Saúdská Arábie | Air France, KLM, Saudi Arabian Airlines | (11 189 Kč) | 21 581 Kč | |
| Argentina | Air France, KLM | (19 694 Kč) | 22 039 Kč | |
| Srí Lanka | SriLankan Airlines | (14 553 Kč) | 22 580 Kč | |
| Mauricius | Corsair, KLM, Air France, Air Mauritius | (17 003 Kč) | 24 014 Kč | |
| Chile | Air France, KLM | (22 871 Kč) | 24 051 Kč | |
| Gabon | Air France, KLM | (19 643 Kč) | 24 191 Kč | |
| Japonsko | Japan Airlines, KLM, Air France, ANA | (12 449 Kč) | 25 479 Kč | |
| Čad | Air France, KLM | 26 823 Kč | ||
| Kuba | Air France, KLM, Cubana | (18 633 Kč) | 27 106 Kč | |
| Tchaj-wan | EVA Air | (13 431 Kč) | 30 698 Kč | |
| Kongo | Air France, KLM | 30 840 Kč | ||
| Keňa | Air France, XL Airways France, Kenya Airways | (13 946 Kč) | 31 796 Kč | |
| Rovníková Guinea | Air France, KLM | (29 482 Kč) | 32 681 Kč | |
| Ázerbajdžán | AZAL | |||
| Středoafrická republika | KLM, Air France | |||
| Nizozemské Antily | KLM, Air France |
Učiníme vše, co je v našich silách, aby cena zobrazená na webu Skyscanner odpovídala částce, kterou zaplatíte u letecké společnosti.
Ceny na webu Skyscanner vždy zahrnují odhad všech povinných daní a poplatků. Konečná cena, kterou za letenky zaplatíte, se může lišit v závislosti na dalších možnostech nabízených konkrétní leteckou společností, jako jsou například poplatky za zavazadla nebo cestovní pojištění.
Společnost Skyscanner nezaručuje uvedené ceny.
| Název země▲▼ | Letecké společnosti | Cena▲▼ |
|---|
| Srbsko | Swiss, KLM, Air France | 3 887 Kč | |
| Rusko | Swiss, KLM, Air France, Aeroflot | 3 988 Kč | |
| Lucembursko | KLM, Lufthansa, Swiss, Air France | 4 183 Kč | |
| Ukrajina | Lufthansa, KLM, Air France | 4 241 Kč | |
| Estonsko | LOT | 4 424 Kč | |
| Belgie | KLM | 4 648 Kč | |
| Albánie | Lufthansa, belleair | 4 881 Kč | |
| Bosna a Hercegovina | JAT Airways, Lufthansa, MALEV, Croatia Airlines | 5 358 Kč | |
| Makedonie | JAT Airways, Swiss, MALEV, Turkish Airlines | 5 365 Kč | |
| Černá hora | JAT Airways | 5 374 Kč | |
| Moldavsko | Air Moldova, Lufthansa, MALEV, KLM | 5 850 Kč | |
| Kosovo | Croatia Airlines | 6 167 Kč | |
| Gruzie | Pegasus Airlines, Georgian Airways | 6 721 Kč | |
| Libanon | Pegasus Airlines, KLM, MEA | 7 201 Kč | |
| Izrael | Austrian Airlines, KLM, Air France | 7 327 Kč | |
| Arménie | Aeroflot, KLM | 8 590 Kč | |
| Spojené arabské emiráty | Royal Jordanian, Etihad Airways, KLM, Air France | 8 618 Kč | |
| Gibraltar | British Airways | 9 107 Kč | |
| Indie | Qatar Airways, KLM, Air France | 9 589 Kč | |
| Omán | Qatar Airways, Oman Air | 10 079 Kč | |
| Írán | Pegasus Airlines, IranAir | 10 257 Kč | |
| Spojené státy americké | Jet Airways, Corsair, XL Airways France, American Airlines | 10 363 Kč | |
| Bahrajn | KLM, Gulf Air | 10 483 Kč | |
| Libye | AnadoluJet, Lufthansa, Alitalia, KLM | 10 736 Kč | |
| Kuvajt | Emirates, Etihad Airways, Lufthansa, Qatar Airways | 11 140 Kč | |
| Saúdská Arábie | EgyptAir, KLM, Saudi Arabian Airlines | 11 189 Kč | |
| Jordánsko | TAROM, KLM, Royal Jordanian | 11 258 Kč | |
| Sýrie | EgyptAir, KLM, Air France, Syrian Air | 11 338 Kč | |
| Čína | Aeroflot, KLM, Air France, China Southern | 11 571 Kč | |
| Katar | EgyptAir | 11 600 Kč | |
| Jemen | EgyptAir, Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates | 11 914 Kč | |
| Filipíny | China Southern, Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates | 12 230 Kč | |
| Singapur | Qatar Airways, KLM, Singapore Airlines | 12 240 Kč | |
| Hongkong | Aeroflot, KLM, Cathay Pacific | 12 367 Kč | |
| Japonsko | Emirates, KLM, Air France, ANA | 12 449 Kč | |
| Malajsie | Qatar Airways, Malaysia Airlines | 12 515 Kč | |
| Súdán | EgyptAir, Etihad Airways, Lufthansa, Qatar Airways | 12 655 Kč | |
| Thajsko | Qatar Airways, XL Airways France, KLM, Thai Airways | 12 967 Kč | |
| Indonésie | Air Asia, Etihad Airways, Lufthansa, Qatar Airways | 13 355 Kč | |
| Tchaj-wan | Air China | 13 431 Kč | |
| Jižní Korea | KLM, Air France, Korean Air | 13 525 Kč | |
| Portoriko | Condor, Air Canada, American Airlines, KLM | 13 617 Kč | |
| Uzbekistán | Aeroflot, Uzbekistan Airways | 13 669 Kč | |
| Vietnam | Air Asia, KLM, Air France | 13 818 Kč | |
| Keňa | EgyptAir, XL Airways France, Kenya Airways | 13 946 Kč | |
| Tanzanie | Emirates, Qatar Airways, Condor, Swiss | 14 022 Kč | |
| Kamerun | Swiss, KLM | 14 119 Kč | |
| Etiopie | AnadoluJet | 14 311 Kč | |
| Venezuela | Air Europa, KLM | 14 394 Kč | |
| Mauritánie | Royal Air Maroc, KLM | 14 420 Kč | |
| Jihoafrická republika | Qatar Airways, KLM | 14 465 Kč | |
| Srí Lanka | Emirates | 14 553 Kč | |
| Pákistán | PIA, Pakistan International Airlines | 14 694 Kč | |
| Seychely | Qatar Airways | 14 730 Kč | |
| Nepál | Qatar Airways, Etihad Airways, Cathay Pacific, China Southern | 14 756 Kč | |
| Rwanda | Qatar Airways, Brussels Airlines, KLM, Ethiopian Airlines | 15 145 Kč | |
| Uganda | Qatar Airways, Brussels Airlines, Emirates, KLM | 15 392 Kč | |
| Ghana | KLM, Lufthansa, Brussels Airlines, Emirates | 15 931 Kč | |
| Jamajka | American Airlines, XL Airways France, Air Canada, Condor | 16 298 Kč | |
| Gambie | Condor, Brussels Airlines, Royal Air Maroc | 16 376 Kč | |
| Brazílie | TAM Linhas Aéreas, KLM, Air France | 16 429 Kč | |
| Kazachstán | Ukraine International, Etihad Airways, Lufthansa, Pegasus Airlines | 16 487 Kč | |
| Mexiko | Air Europa, XL Airways France, KLM, Aeromexico | 16 681 Kč | |
| Maledivy | Qatar Airways, XL Airways France | 16 710 Kč | |
| Mauricius | Air Madagascar, KLM, Air France, Air Mauritius | 17 003 Kč | |
| Peru | KLM | 17 181 Kč | |
| Nigérie | KLM | 17 492 Kč | |
| Mayotte | Air Madagascar, Corsair | 17 655 Kč | |
| Kolumbie | Avianca, KLM | 17 828 Kč | |
| Kuba | Condor, KLM, Cubana | 18 633 Kč | |
| Trinidad a Tobago | Condor, American Airlines, British Airways, Continental Airlines | 18 633 Kč | |
| Barbados | Condor, Air Canada, American Airlines, British Airways | 18 633 Kč | |
| Bangladéš | Kuwait Airways, Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates | 18 704 Kč | |
| South Sudan | EgyptAir, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Gulf Air | 18 752 Kč | |
| Svatá Lucie | Condor, Air Canada, American Airlines, Delta | 18 758 Kč | |
| Nikaragua | American Airlines, Condor, Delta, Continental Airlines | 18 916 Kč | |
| Aruba | American Airlines, Air Canada, KLM, Delta | 19 272 Kč | |
| Irák | Emirates, Etihad Airways, Lufthansa, Turkish Airlines | 19 443 Kč | |
| Haiti | American Airlines | 19 478 Kč | |
| Gabon | Ethiopian Airlines, KLM | 19 643 Kč | |
| Kostarika | American Airlines, Air Canada, Condor, KLM | 19 693 Kč | |
| Argentina | TAM Linhas Aéreas, KLM | 19 694 Kč | |
| Zambie | Emirates, KLM, British Airways, Ethiopian Airlines | 19 785 Kč | |
| Panama | KLM, American Airlines, Condor, Delta | 20 006 Kč | |
| Zimbabwe | Emirates, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | 20 144 Kč | |
| Kyrgyzstán | AnadoluJet, KLM, Turkish Airlines, Aeroflot | 20 161 Kč | |
| Kambodža | Malaysia Airlines, KLM, Air France, Singapore Airlines | 20 187 Kč | |
| Madagaskar | Air Madagascar, Corsair, KLM | 20 664 Kč | |
| Eritrea | Lufthansa, EgyptAir | 21 040 Kč | |
| Afghánistán | AnadoluJet, Turkish Airlines, Air India, Gulf Air | 21 093 Kč | |
| Bahamy | Condor, Air Canada, American Airlines, KLM | 21 140 Kč | |
| Curacao | American Airlines | 21 198 Kč | |
| Kapverdy | TAP, TACV | 21 494 Kč | |
| Antigua a Barbuda | American Airlines, Air Canada, Condor, Delta | 21 779 Kč | |
| Ekvádor | Iberia, American Airlines, Condor, KLM | 22 253 Kč | |
| Bermudy | British Airways, Air Canada, American Airlines, Delta | 22 484 Kč | |
| Surinam | KLM | 22 575 Kč | |
| Myanmar | Thai Airways, Malaysia Airlines, China Southern, Air China | 22 737 Kč | |
| Chile | Iberia, KLM | 22 871 Kč | |
| Belize | American Airlines, Delta, US Airways, Continental Airlines | 22 966 Kč | |
| Laos | Thai Airways, KLM | 23 480 Kč | |
| Nový Zéland | Air Asia, Emirates, Malaysia Airlines, Cathay Pacific | 23 773 Kč | |
| Guatemala | Condor, American Airlines, KLM, Delta | 23 849 Kč | |
| Turkmenistán | AnadoluJet, Lufthansa, Turkish Airlines, Aeroflot | 24 009 Kč | |
| Austrálie | Air China, Qantas, Etihad Airways, Air Canada | 24 241 Kč | |
| Salvador | Condor, American Airlines, Delta, Continental Airlines | 25 604 Kč | |
| Saint Barthelemy | Air France | 26 888 Kč | |
| Uruguay | TAM Linhas Aéreas, American Airlines, Condor | 27 375 Kč | |
| Namibie | Air France, TAAG Angola Airlines | 28 067 Kč | |
| Bolívie | Condor, American Airlines | 28 914 Kč | |
| Rovníková Guinea | Ethiopian Airlines, KLM | 29 482 Kč | |
| Angola | Lufthansa, KLM, Air France | 30 523 Kč | |
| Karibské Nizozemsko | KLM, Delta, Continental Airlines | 30 529 Kč | |
| Honduras | Condor, American Airlines, Delta, Continental Airlines | 31 171 Kč | |
| Fidži | Korean Air, Cathay Pacific | 32 104 Kč | |
| Paraguay | TAM Linhas Aéreas | 32 245 Kč | |
| Britské panenské ostrovy | Continental Airlines | 33 667 Kč | |
| Sierra Leone | Air France, Brussels Airlines, KLM, Kenya Airways | 33 996 Kč | |
| Francouzská Polynésie | Air France, KLM, Japan Airlines | 38 047 Kč | |
| Mongolsko | China Eastern, Aeroflot, Air China, Korean Air | 40 302 Kč | |
| Džibutsko | Air France, KLM, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | 40 388 Kč | |
| Nová Kaledonie | KLM, Korean Air | 40 460 Kč | |
| Komory | Air Madagascar, Kenya Airways, Yemenia | 55 120 Kč | |
| Grenada | British Airways, Air Canada, American Airlines, Delta | 66 477 Kč | |
| Americká Samoa | |||
| Americké panenské ostrovy | Air Canada, American Airlines, Delta | ||
| Tádžikistán | Turkish Airlines | ||
| Turks a Caicos | Air Canada, American Airlines, Delta | ||
| Anguilla | |||
| Východní Timor | |||
| Botswana | Kenya Airways | ||
| Vanuatu | |||
| Svatý Vincenc a Grenadiny | |||
| Guyana | Delta | ||
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | TAP, TAAG Angola Airlines | ||
| Kajmanské ostrovy | Air Canada, American Airlines, Delta | ||
| Palau | Japan Airlines, Korean Air, Asiana Airlines | ||
| Mosambik | TAP, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ||
| Malawi | Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ||
| Montserrat | |||
| Guinea-Bissau | TAP, Royal Air Maroc | ||
| Libérie | Brussels Airlines, KLM, Air France | ||
| Brunej | Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways | ||
| Papua – Nová Guinea | |||
| Burundi | Brussels Airlines, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ||
| Svatý Kryštof a Nevis | Air Canada, American Airlines, Delta | ||
| Dominika | |||
| Guam | Continental Airlines, United, Japan Airlines | ||
| Severní Mariany | Asiana Airlines | ||
| Macao | China Eastern, Air China, Korean Air | ||
| Severní Korea | Air China |
Učiníme vše, co je v našich silách, aby cena zobrazená na webu Skyscanner odpovídala částce, kterou zaplatíte u letecké společnosti.
Ceny na webu Skyscanner vždy zahrnují odhad všech povinných daní a poplatků. Konečná cena, kterou za letenky zaplatíte, se může lišit v závislosti na dalších možnostech nabízených konkrétní leteckou společností, jako jsou například poplatky za zavazadla nebo cestovní pojištění.
Společnost Skyscanner nezaručuje uvedené ceny.