Vyberete-li na této stránce cílovou zemi, můžete začít hledat nejlevnější lety z Thajsko. Zobrazí se porovnání cen všech aerolinií létajících z Thajsko
Služba Skyscanner umožňuje vyhledání informací o nejlevnějších letech z Thajsko bez nutnosti zadání konkrétních dat či dokonce destinace. Díky tomu je nejlepším místem k vyhledání levných letů z Thajsko. Pomocí odkazů na okraji stránky můžete procházet informace o letech. K vyhledání letů můžete použít nahoře umístěné ovládací prvky pro vyhledávání. více
| Název země▲▼ | Letecké společnosti | (nepřímý) | přímý▲▼ |
|---|
| Thajsko | Air Asia, KLM, ANA, Thai Airways | 736 Kč | ||
| Malajsie | Air Asia, Lufthansa, Qatar Airways, Malaysia Airlines | 1 000 Kč | ||
| Myanmar | Air Asia, Thai Airways, Bangkok Airways | 1 110 Kč | ||
| Singapur | Jetstar, Air Asia, Cathay Pacific, Singapore Airlines | 1 132 Kč | ||
| Kambodža | Air Asia, KLM, Air France, Thai Airways | 1 356 Kč | ||
| Indonésie | Air Asia, Garuda Indonesia, Thai Airways, Batavia Air | 1 572 Kč | ||
| Vietnam | Air Asia, Lufthansa, Qatar Airways, Turkish Airlines | 2 048 Kč | ||
| Filipíny | Cebu Pacific, Thai Airways, Philippine Airlines, Kuwait Airways | 2 345 Kč | ||
| Macao | Air Asia, Thai Airways, Air Macau | 2 384 Kč | ||
| Indie | Air Asia, Jet Airways, Cathay Pacific, Air India | 2 613 Kč | ||
| Čína | Air Asia, China Southern, China Eastern, Air China | 2 980 Kč | ||
| Srí Lanka | Air Asia, Cathay Pacific, Thai Airways, SriLankan Airlines | 3 015 Kč | ||
| Hongkong | Air Asia, Emirates, Cathay Pacific, Thai Airways | 3 193 Kč | ||
| Tchaj-wan | KLM, Thai Airways, China Airlines, EVA Air | 5 562 Kč | ||
| Laos | Thai Airways, Bangkok Airways, Lao Airlines | 6 261 Kč | ||
| Bangladéš | Bangkok Airways, Thai Airways, Biman Bangladesh Airlines | 7 559 Kč | ||
| Jižní Korea | Vladivostok Air, Korean Air, Thai Airways, Asiana Airlines | (5 840 Kč) | 8 828 Kč | |
| Brunej | Royal Brunei | 8 983 Kč | ||
| Japonsko | Delta, United, ANA, Japan Airlines | (5 605 Kč) | 11 344 Kč | |
| Maledivy | Bangkok Airways | 12 186 Kč | ||
| Nepál | Thai Airways | (9 076 Kč) | 12 886 Kč | |
| Omán | Oman Air | (10 164 Kč) | 13 717 Kč | |
| Austrálie | Jetstar, Qantas, Emirates, British Airways | (7 068 Kč) | 13 820 Kč | |
| Pákistán | Thai Airways, Cathay Pacific, PIA, Pakistan International Airlines | (13 327 Kč) | 13 956 Kč | |
| Egypt | EgyptAir | 14 380 Kč | ||
| Uzbekistán | Uzbekistan Airways | 15 480 Kč | ||
| Spojené arabské emiráty | Emirates, Etihad Airways, Thai Airways | (8 490 Kč) | 15 681 Kč | |
| Rusko | Transaero Airlines, Aeroflot, Thai Airways | (14 856 Kč) | 16 250 Kč | |
| Německo | TUIfly, Lufthansa, Air Berlin, Thai Airways | (14 495 Kč) | 16 250 Kč | |
| Izrael | EL AL Israel Airlines | (16 842 Kč) | 16 862 Kč | |
| Bahrajn | Gulf Air | (9 682 Kč) | 16 964 Kč | |
| Jordánsko | Royal Jordanian | (15 680 Kč) | 18 829 Kč | |
| Katar | Qatar Airways, ANA | (10 235 Kč) | 19 321 Kč | |
| Dánsko | SAS, Thai Airways | (16 943 Kč) | 19 811 Kč | |
| Belgie | JetairFly, Thai Airways | (16 274 Kč) | 20 362 Kč | |
| Turecko | Turkish Airlines | (13 401 Kč) | 20 841 Kč | |
| Ukrajina | Aerosvit Airlines | (17 046 Kč) | 20 867 Kč | |
| Etiopie | Ethiopian Airlines | (19 263 Kč) | 21 373 Kč | |
| Nový Zéland | Thai Airways | (11 515 Kč) | 22 209 Kč | |
| Itálie | Blu-express, Thai Airways | (14 295 Kč) | 23 062 Kč | |
| Keňa | Kenya Airways, Korean Air | (17 089 Kč) | 23 463 Kč | |
| Nizozemsko | KLM, China Airlines, EVA Air | (16 354 Kč) | 23 595 Kč | |
| Španělsko | Thai Airways | (16 037 Kč) | 23 752 Kč | |
| Norsko | Thai Airways | (17 980 Kč) | 23 776 Kč | |
| Švýcarsko | Thai Airways, Swiss | (15 964 Kč) | 24 049 Kč | |
| Francie | Air France, XL Airways France, KLM, Thai Airways | (15 032 Kč) | 24 231 Kč | |
| Švédsko | Thai Airways | (15 525 Kč) | 24 248 Kč | |
| Rakousko | Austrian Airlines, EVA Air | (17 504 Kč) | 24 337 Kč | |
| Madagaskar | Air Madagascar | (24 631 Kč) | 24 777 Kč | |
| Finsko | Finnair | (17 924 Kč) | 24 807 Kč | |
| Velká Británie | British Airways, Qantas, Thai Airways, EVA Air | (14 104 Kč) | 25 018 Kč | |
| Jihoafrická republika | Thai Airways | (10 928 Kč) | 25 677 Kč | |
| Spojené státy americké | Thai Airways | (17 962 Kč) | 28 473 Kč | |
| Severní Korea | Air Koryo | |||
| Bhútán |
Učiníme vše, co je v našich silách, aby cena zobrazená na webu Skyscanner odpovídala částce, kterou zaplatíte u letecké společnosti.
Ceny na webu Skyscanner vždy zahrnují odhad všech povinných daní a poplatků. Konečná cena, kterou za letenky zaplatíte, se může lišit v závislosti na dalších možnostech nabízených konkrétní leteckou společností, jako jsou například poplatky za zavazadla nebo cestovní pojištění.
Společnost Skyscanner nezaručuje uvedené ceny.
| Název země▲▼ | Letecké společnosti | Cena▲▼ |
|---|
| Japonsko | Air Asia, United, ANA, Japan Airlines | 5 605 Kč | |
| Jižní Korea | Air Asia, Korean Air, Thai Airways, Asiana Airlines | 5 840 Kč | |
| Austrálie | Air Asia, Qantas, Emirates, British Airways | 7 068 Kč | |
| Spojené arabské emiráty | Jet Airways, Etihad Airways, Thai Airways | 8 490 Kč | |
| Nepál | Jet Airways | 9 076 Kč | |
| Bahrajn | Jet Airways | 9 682 Kč | |
| Omán | Jet Airways | 10 164 Kč | |
| Katar | Jet Airways, ANA | 10 235 Kč | |
| Jihoafrická republika | Jet Airways | 10 928 Kč | |
| Saúdská Arábie | Jet Airways, Etihad Airways, Lufthansa, Qatar Airways | 11 122 Kč | |
| Nový Zéland | Air Asia | 11 515 Kč | |
| Pákistán | SriLankan Airlines, Cathay Pacific, PIA, Pakistan International Airlines | 13 327 Kč | |
| Turecko | Malaysia Airlines | 13 401 Kč | |
| Velká Británie | Jet Airways, Qantas, Thai Airways, EVA Air | 14 104 Kč | |
| Itálie | Jet Airways, Thai Airways | 14 295 Kč | |
| Německo | Condor, Lufthansa, Air Berlin, Thai Airways | 14 495 Kč | |
| Rusko | S7 Airlines, Aeroflot, Thai Airways | 14 856 Kč | |
| Francie | Air Asia, XL Airways France, KLM, Thai Airways | 15 032 Kč | |
| Ázerbajdžán | Qatar Airways, Lufthansa, KLM, Turkish Airlines | 15 435 Kč | |
| Švédsko | Aerosvit Airlines | 15 525 Kč | |
| Jordánsko | EgyptAir | 15 680 Kč | |
| Švýcarsko | Aeroflot, Swiss | 15 964 Kč | |
| Česká republika | Aeroflot, Etihad Airways, Lufthansa, Condor | 16 008 Kč | |
| Maroko | EgyptAir, Etihad Airways, Lufthansa, Qatar Airways | 16 028 Kč | |
| Španělsko | EgyptAir | 16 037 Kč | |
| Kuvajt | Qatar Airways, Kuwait Airways | 16 104 Kč | |
| Belgie | EgyptAir, Thai Airways | 16 274 Kč | |
| Arménie | Aeroflot, KLM, Air France, Aerosvit Airlines | 16 342 Kč | |
| Nizozemsko | EgyptAir, China Airlines, EVA Air | 16 354 Kč | |
| Kypr | EgyptAir, Etihad Airways, Lufthansa, Condor | 16 358 Kč | |
| Írán | Qatar Airways, Etihad Airways, Lufthansa, Emirates | 16 358 Kč | |
| Litva | Aerosvit Airlines, Lufthansa, Finnair, SAS | 16 559 Kč | |
| Bulharsko | Aerosvit Airlines, Lufthansa, Qatar Airways, Swiss | 16 730 Kč | |
| Řecko | EgyptAir, Etihad Airways, Lufthansa, Qatar Airways | 16 828 Kč | |
| Izrael | Uzbekistan Airways | 16 842 Kč | |
| Dánsko | Qatar Airways, Thai Airways | 16 943 Kč | |
| Ukrajina | Aeroflot | 17 046 Kč | |
| Keňa | Jet Airways, Korean Air | 17 089 Kč | |
| Maďarsko | Aerosvit Airlines, Qantas, Lufthansa, Qatar Airways | 17 167 Kč | |
| Rakousko | Condor, EVA Air | 17 504 Kč | |
| Lotyšsko | Finnair, Lufthansa, KLM, Turkish Airlines | 17 574 Kč | |
| Libanon | Qatar Airways, Etihad Airways, Lufthansa, Swiss | 17 656 Kč | |
| Kanada | China Eastern, Etihad Airways, Lufthansa, Air Canada | 17 853 Kč | |
| Finsko | SAS | 17 924 Kč | |
| Spojené státy americké | China Eastern | 17 962 Kč | |
| Norsko | SAS | 17 980 Kč | |
| Sýrie | Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, KLM | 18 709 Kč | |
| Kazachstán | Uzbekistan Airways, Air Astana | 18 850 Kč | |
| Polsko | Aeroflot, Qantas, Lufthansa, Condor | 19 040 Kč | |
| Alžírsko | EgyptAir, Lufthansa, Qatar Airways, KLM | 19 103 Kč | |
| Etiopie | EgyptAir | 19 263 Kč | |
| Bělorusko | Aeroflot, Etihad Airways, Lufthansa, Finnair | 19 377 Kč | |
| Tunisko | EgyptAir, Lufthansa, Qatar Airways, Swiss | 19 536 Kč | |
| Palau | Korean Air, Delta, Japan Airlines, Asiana Airlines | 19 591 Kč | |
| Irák | Emirates, Etihad Airways, Lufthansa, Air Berlin | 19 719 Kč | |
| Srbsko | Aeroflot, Lufthansa, Condor, Swiss | 19 920 Kč | |
| Gruzie | Qatar Airways, KLM, Turkish Airlines, Air Astana | 20 120 Kč | |
| Tanzanie | Ethiopian Airlines, Qatar Airways, Condor, Swiss | 20 212 Kč | |
| Malta | EgyptAir, Lufthansa, Swiss, Emirates | 20 392 Kč | |
| Irsko | Emirates, Etihad Airways, Lufthansa, Swiss | 20 700 Kč | |
| Mongolsko | Vladivostok Air, MIAT Mongolian Airlines | 21 307 Kč | |
| Seychely | Qatar Airways, Etihad Airways, Emirates, Ethiopian Airlines | 21 707 Kč | |
| Slovinsko | AnadoluJet, Lufthansa, Swiss, Finnair | 22 092 Kč | |
| Džibutsko | Jet Airways, KLM, Air France, Ethiopian Airlines | 22 154 Kč | |
| Tádžikistán | China Southern, Turkish Airlines, Air Astana | 22 779 Kč | |
| Portugalsko | Air France, Lufthansa, Condor, Swiss | 23 259 Kč | |
| Malawi | Ethiopian Airlines, South African Airways, Kenya Airways | 23 367 Kč | |
| Lucembursko | Swiss, Lufthansa, Condor, KLM | 23 373 Kč | |
| Libye | Royal Jordanian, Etihad Airways, Lufthansa, Qatar Airways | 23 729 Kč | |
| Estonsko | KLM, Lufthansa, Finnair, Aeroflot | 24 270 Kč | |
| Mauricius | Emirates, Swiss, Malaysia Airlines, South African Airways | 24 508 Kč | |
| Madagaskar | Kenya Airways | 24 631 Kč | |
| Turkmenistán | Turkish Airlines, Lufthansa, Aeroflot | 24 862 Kč | |
| Ghana | Ethiopian Airlines, Lufthansa, Emirates, KLM | 25 318 Kč | |
| Zimbabwe | Jet Airways, Emirates, South African Airways, Ethiopian Airlines | 25 402 Kč | |
| Guam | Turkish Airlines, Delta, Continental Airlines, United | 25 523 Kč | |
| Kyrgyzstán | Turkish Airlines, Aeroflot, Air Astana, Aerosvit Airlines | 27 959 Kč | |
| Bosna a Hercegovina | Turkish Airlines, Lufthansa | 28 296 Kč | |
| Chorvatsko | Turkish Airlines, Lufthansa, Qatar Airways, Condor | 28 375 Kč | |
| Makedonie | AnadoluJet, Swiss, Air Berlin, Turkish Airlines | 29 429 Kč | |
| Černá hora | Austrian Airlines, Turkish Airlines, Aeroflot | 29 661 Kč | |
| Rumunsko | Emirates, Lufthansa, Qatar Airways, Condor | 30 211 Kč | |
| Jemen | Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, Turkish Airlines | 31 074 Kč | |
| Namibie | Emirates, South African Airways | 32 376 Kč | |
| Nigérie | Emirates, Lufthansa, Qatar Airways, KLM | 32 978 Kč | |
| Pobřeží slonoviny | Emirates, KLM, Air France, Ethiopian Airlines | 34 001 Kč | |
| Mexiko | Thai Airways, XL Airways France, Lufthansa, Condor | 34 256 Kč | |
| Senegal | Emirates, KLM, Turkish Airlines, Air France | 34 328 Kč | |
| Island | SAS, Finnair, Air Berlin, Delta | 34 339 Kč | |
| Fidži | Hong Kong Airlines, Qantas, Cathay Pacific, Korean Air | 34 988 Kč | |
| Réunion | Jet Airways | 35 519 Kč | |
| Komory | Kenya Airways, Air Madagascar | 36 108 Kč | |
| Argentina | Emirates, Qantas, Lufthansa, Qatar Airways | 37 260 Kč | |
| Brazílie | Emirates, Lufthansa, Qatar Airways, Condor | 38 279 Kč | |
| Mauritánie | Emirates, KLM, Air France | 42 816 Kč | |
| Jamajka | British Airways, Condor, Blu-express, United | 43 100 Kč | |
| Svatá Lucie | British Airways, Condor | 44 073 Kč | |
| Dominikánská republika | Air France, XL Airways France, Condor, Swiss | 44 343 Kč | |
| Trinidad a Tobago | China Eastern, Condor, British Airways, Continental Airlines | 45 824 Kč | |
| Peru | Air France, KLM, Continental Airlines | 46 326 Kč | |
| Chile | Air France, Qantas, KLM | 51 895 Kč | |
| Kolumbie | Lufthansa, KLM, Air France, Aeroflot | 52 727 Kč | |
| Martinik | KLM, Air France | 54 918 Kč | |
| Gabon | Air France, Lufthansa, KLM, South African Airways | 57 772 Kč | |
| Kuba | KLM, Condor, Swiss, Air Berlin | 58 264 Kč | |
| Slovensko | Jet Airways | 65 790 Kč | |
| Nová Kaledonie | Malaysia Airlines, Qantas, Korean Air | 69 420 Kč | |
| Americká Samoa | Korean Air | 70 213 Kč | |
| Šalamounovy ostrovy | Singapore Airlines | 72 459 Kč | |
| Ekvádor | Delta, KLM, Continental Airlines | 73 452 Kč | |
| Panama | United, Condor, KLM | 73 564 Kč | |
| Portoriko | British Airways, United | 74 150 Kč | |
| Mali | KLM, Air France, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | 82 218 Kč | |
| Francouzská Polynésie | Delta, KLM, Air France, Japan Airlines | 85 822 Kč | |
| Bahamy | Thai Airways, British Airways | 136 379 Kč | |
| Středoafrická republika | KLM, Air France, Ethiopian Airlines | ||
| South Sudan | EgyptAir, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ||
| Barbados | Condor, British Airways | ||
| Bermudy | British Airways | ||
| Bolívie | |||
| Antigua a Barbuda | Condor, British Airways | ||
| Benin | KLM, Air France, Kenya Airways | ||
| Uruguay | |||
| Súdán | Etihad Airways, Lufthansa, Qatar Airways | ||
| Albánie | Lufthansa, Turkish Airlines, British Airways | ||
| Vánoční ostrov | |||
| Uganda | Qatar Airways, Emirates, KLM | ||
| Východní Timor | |||
| Vanuatu | Qantas | ||
| Venezuela | Lufthansa, KLM, Air France | ||
| Turks a Caicos | British Airways | ||
| Afghánistán | Turkish Airlines, Gulf Air, PIA | ||
| Svazijsko | South African Airways | ||
| Americké panenské ostrovy | Continental Airlines | ||
| Svatý Kryštof a Nevis | British Airways | ||
| Aruba | KLM, Blu-express, United | ||
| Surinam | KLM | ||
| Tonga | |||
| Sierra Leone | KLM, Air France, Kenya Airways | ||
| Togo | KLM, Air France, Ethiopian Airlines | ||
| Zambie | Emirates, KLM, British Airways | ||
| Angola | Lufthansa, Emirates, KLM | ||
| Botswana | South African Airways, Kenya Airways | ||
| Libérie | KLM, Air France, Kenya Airways | ||
| Severní Mariany | Delta, Asiana Airlines, Sichuan Airlines | ||
| Guadeloupe | KLM, Air France | ||
| Lesotho | South African Airways | ||
| Grenada | British Airways | ||
| Francouzská Guyana | KLM, Air France | ||
| Gibraltar | British Airways | ||
| Guatemala | Delta, Continental Airlines | ||
| Gambie | Condor | ||
| Kapverdy | |||
| Guinea | KLM, Air France | ||
| Karibské Nizozemsko | KLM | ||
| Kamerun | Swiss, KLM, Air France | ||
| Honduras | Continental Airlines | ||
| Kostarika | Condor, Air Berlin, Continental Airlines | ||
| Kokosové (Keelingovy) ostrovy | |||
| Mayotte | Kenya Airways, Air Madagascar | ||
| Kongo | Lufthansa, KLM, Air France | ||
| Burundi | Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ||
| Moldavsko | Lufthansa, Turkish Airlines, Aerosvit Airlines | ||
| Rovníková Guinea | Lufthansa, KLM, Air France | ||
| Čad | KLM, Air France, Ethiopian Airlines | ||
| Burkina Faso | KLM, Air France, Ethiopian Airlines | ||
| Samoa | |||
| Rwanda | Qatar Airways, KLM, Ethiopian Airlines | ||
| Kajmanské ostrovy | British Airways, United | ||
| Salvador | |||
| Eritrea | Lufthansa, EgyptAir | ||
| Cookovy ostrovy | |||
| Niger | KLM, Air France | ||
| Mosambik | South African Airways, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | ||
| Nikaragua | |||
| Curacao | Air Berlin, KLM | ||
| Nizozemské Antily | |||
| Papua – Nová Guinea | Qantas | ||
| DR Kongo | KLM, Air France, South African Airways |
Učiníme vše, co je v našich silách, aby cena zobrazená na webu Skyscanner odpovídala částce, kterou zaplatíte u letecké společnosti.
Ceny na webu Skyscanner vždy zahrnují odhad všech povinných daní a poplatků. Konečná cena, kterou za letenky zaplatíte, se může lišit v závislosti na dalších možnostech nabízených konkrétní leteckou společností, jako jsou například poplatky za zavazadla nebo cestovní pojištění.
Společnost Skyscanner nezaručuje uvedené ceny.