Stav:Přistálo
ObnovitJiné lety s číslem AM3145
Pod číslem letu AM3145 je provozováno více letů.ZDoOdletPříletStav
Odlet
| Odlet z | Cleveland Hopkins International (CLE) |
| Datum | ne 4. 10. |
| Odlet | 08:1008:58 |
| Terminál | M |
| Brána | A12 |
| Odbavovací přepážka | Není dostupné |
Přílet
| Přílet na | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Datum | ne 4. 10. |
| Přílet | 09:5710:18 |
| Terminál | S |
| Brána | B01 |
| Pás pro zavazadla | Není dostupné |
Miliony levných letů. Jedno jednoduché vyhledávání.
Vybráno: Zpáteční
Vybráno: Zpáteční
Cestující a cestovní třída, 1 dospělý, Ekonomická třída